| Partita | Ris / (Pts) |
|---|
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| Krstovic N. | F.C. Klumpu | 4 |
| Osmajic M. | Real Mopsi | 3 |
| Isaksen G. | Pizza alla Diavola | 2 |
| Mctominay S. | Peaky Blinders | 2 |
| Rabiot A. | Sbalu’ Team | 2 |
| Ghedjemis F. | Zemanlandia | 2 |
| Mctominay S. | F.C. Bangoci | 2 |
| Schmid R. | Real Mopsi | 2 |
| Varela G. | Joe United | 2 |
| Alajbegovic K. | Borgo Tre Case | 2 |
| Isaksen G. | Mojito F.C. | 2 |
| Cristante B. | Team Miechov | 2 |
| Luiz D. | F.C. Tiki Taka 1988 | 2 |
| Pulisic C. | AStronzo | 2 |
| Schmid R. | Zemanlandia | 2 |
| Bernardeschi F. | Borgo Tre Case | 2 |
| Douvikas T. | Team Miechov | 2 |
| Mctominay S. | Real ta cioche | 2 |
| Mastantuono F. | Sbalu’ Team | 1 |
| Sucic P. | Walhalla | 1 |
| Luiz D. | NSI Runavik | 1 |
| Fabbian G. | NSI Runavik | 1 |
| Jimenez A. | AStronzo | 1 |
| Calò G. | New Rant | 1 |
| Modric L. | All Blacks | 1 |
| Krstovic N. | Dracarys | 1 |
| Da Cunha L. | Joe United | 1 |
| Maldini D. | Divano Kiev | 1 |
| Lontani S. | F.C. Tiki Taka 1988 | 1 |
| Lang N. | F.C. Tiki Taka 1988 | 1 |
Ancora in gara · 32