Lista giocatori Campionato
# | Nome | Club | Media Voto FDAL |
---|---|---|---|
100 | Adamonis | Laz | 0 |
102 | Aresti | Cag | 0 |
103 | Bagnolini | Bol | 0 |
104 | Berardi A. | Ver | 0 |
106 | Boer | Rom | 0 |
107 | Brancolini | Lec | 0 |
109 | Carnesecchi | Ata | 3.5 |
110 | Cerofolini | Fro | 5.5 |
113 | Consigli | Sas | 3.25 |
114 | Cragno | Sas | 2.5 |
115 | Di Gennaro | Int | 0 |
116 | Di Gregorio | Mon | 3.62 |
117 | Fiorenza | Tor | 0 |
118 | Fiorillo | Sal | 0 |
119 | Furlanetto | Laz | 0 |
120 | Gemello | Tor | 0 |
121 | Gollini | Nap | 0 |
122 | Idasiak | Nap | 0 |
123 | Lamanna | Mon | 0 |
124 | Leali | Gen | 0 |
125 | Maignan | Mil | 4.38 |
127 | Martinez J. | Gen | 4 |
129 | Meret | Nap | 4.62 |
130 | Milinkovic | Tor | 5.25 |
131 | Mirante | Mil | 0 |
132 | Montipo' | Ver | 5.5 |
133 | Musso | Ata | 5.33 |
134 | Ochoa | Sal | 4 |
136 | Padelli | Udi | 0 |
137 | Pegolo | Sas | 0 |
138 | Perilli | Ver | 0 |
139 | Perin | Juv | 5.75 |
140 | Perisan | Emp | 3.5 |
141 | Piana | Udi | 0 |
142 | Pinsoglio | Juv | 0 |
143 | Provedel | Laz | 4.5 |
145 | Radunovic | Cag | 4.75 |
146 | Ravaglia | Bol | 0 |
147 | Rossi | Ata | 0 |
148 | Rui Patricio | Rom | 4.12 |
150 | Scuffet | Cag | 0 |
151 | Sepe | Sal | 0 |
152 | Silvestri | Udi | 4.75 |
153 | Skorupski | Bol | 5.25 |
154 | Sommariva | Gen | 0 |
155 | Sportiello | Mil | 0 |
157 | ?tubljar | Emp | 0 |
158 | Svilar | Rom | 0 |
159 | Szczesny | Juv | 6 |
160 | Terracciano P. | Fio | 4.25 |
161 | Turati | Fro | 5 |
165 | Caprile | Emp | 1.75 |
166 | Falcone | Lec | 5.75 |
167 | Costil | Sal | 0 |
168 | Gori | Mon | 0 |
169 | Sommer | Int | 5.88 |
170 | Christensen | Fio | 2.75 |
171 | Sorrentino | Mon | 4 |
172 | Popa | Tor | 0 |
173 | Audero | Int | 0 |
174 | Okoye | Udi | 0 |
175 | Martinelli | Fio | 0 |
176 | Palmisani | Fro | 0 |
177 | Borbei | Lec | 0 |
178 | Berisha | Emp | 2.25 |
179 | Frattali | Fro | 0 |
180 | Mandas | Laz | 0 |
181 | Contini | Nap | 0 |
300 | Abankwah | Udi | 0 |
301 | Acerbi | Int | 7 |
303 | Alex Sandro | Juv | 5.25 |
304 | Altare | Cag | 0 |
305 | Amey | Bol | 0 |
306 | Amione | Ver | 0 |
307 | Antov | Mon | 0 |
308 | Bakker | Ata | 6.5 |
309 | Bakoune | Mil | 0 |
310 | Ballo | Mil | 0 |
311 | Bani | Gen | 6.88 |
314 | Bartesaghi | Mil | 0 |
315 | Baschirotto | Lec | 5.5 |
316 | Bastoni | Int | 6.5 |
317 | Bayeye | Tor | 0 |
319 | Bellanova | Tor | 5.88 |
320 | Bettella | Mon | 0 |
321 | Beukema | Bol | 5.88 |
322 | Bijol | Udi | 6.12 |
324 | Biraghi | Fio | 7 |
325 | Biraschi | Gen | 9 |
326 | Birindelli | Mon | 6 |
327 | Bisseck | Int | 0 |
329 | Bonifazi | Bol | 0 |
330 | Bonucci | Juv | 0 |
331 | Bradaric | Sal | 6.12 |
332 | Bremer | Juv | 5.88 |
333 | Bronn | Sal | 0 |
334 | Buongiorno | Tor | 7 |
336 | Cabal | Ver | 0 |
337 | Cacace | Emp | 5 |
338 | Calabria | Mil | 6.12 |
339 | Caldara | Mil | 0 |
340 | Caldirola | Mon | 5 |
341 | Cambiaso | Juv | 6.12 |
342 | Capradossi | Cag | 0 |
343 | Carboni F. | Mon | 0 |
344 | Carboni A. | Mon | 6 |
345 | Carlos Augusto | Int | 6.12 |
346 | Casale | Laz | 5.33 |
348 | Celik | Rom | 4.5 |
349 | Cittadini | Mon | 0 |
350 | Coppola | Ver | 5 |
351 | Daniliuc | Sal | 0 |
352 | Danilo | Juv | 7 |
353 | Darmian | Int | 6.12 |
354 | Dawidowicz | Ver | 5.75 |
355 | De Sciglio | Juv | 0 |
356 | De Silvestri | Bol | 6 |
357 | De Vrij | Int | 6.62 |
358 | De Winter | Gen | 7 |
359 | Demiral | Ata | 0 |
360 | Di Lorenzo | Nap | 7.88 |
361 | Di Pardo | Cag | 5.5 |
362 | Dimarco | Int | 7.38 |
363 | Djidji | Tor | 0 |
364 | Djimsiti | Ata | 6.33 |
365 | Dodo | Fio | 5.17 |
366 | Doig | Ver | 5.75 |
368 | Dossena | Cag | 5.88 |
369 | Dragusin | Gen | 6.25 |
370 | Dumfries | Int | 8 |
371 | Ebosele | Udi | 5.5 |
372 | Ebosse | Udi | 5.5 |
373 | Ebuehi | Emp | 5.5 |
374 | Ehizibue | Udi | 0 |
375 | Erlic | Sas | 5.5 |
376 | Faraoni | Ver | 5.67 |
377 | Fares | Laz | 0 |
378 | Fazio | Sal | 5.25 |
379 | Ferrari | Sas | 0 |
380 | Flamingo | Sas | 0 |
381 | Florenzi | Mil | 5.5 |
384 | Gallo | Lec | 6.12 |
385 | Gatti | Juv | 6.25 |
386 | Gendrey | Lec | 6.12 |
387 | Gila | Laz | 0 |
388 | Goldaniga | Cag | 5.5 |
390 | Gunter | Ver | 0 |
391 | Gyomber | Sal | 5 |
392 | Hateboer | Ata | 0 |
393 | Hefti | Gen | 5.17 |
394 | Hernandez | Mil | 6.62 |
395 | Hien | Ver | 5.75 |
396 | Hysaj | Laz | 5.25 |
399 | Ismajli | Emp | 5.17 |
400 | Izzo | Mon | 5.5 |
402 | Jesus | Nap | 5.88 |
403 | Kalaj | Fro | 0 |
404 | Kalulu | Mil | 6 |
405 | Kamara | Udi | 5.5 |
406 | Kamenovic | Laz | 0 |
407 | Karsdorp | Rom | 5.75 |
409 | Kjaer | Mil | 5 |
410 | Klitten | Fro | 0 |
411 | Kolasinac | Ata | 6.62 |
412 | Kremenovic | Fro | 0 |
413 | Kristensen | Rom | 6.17 |
414 | Kumbulla | Rom | 0 |
415 | Kyriakopoulos | Mon | 5.5 |
416 | Lazaro | Int | 6 |
417 | Lazzari | Laz | 5 |
418 | Llorente | Rom | 6.12 |
419 | Lovato | Sal | 5.75 |
420 | Lucumi | Bol | 6.12 |
421 | Luperto | Emp | 5.25 |
422 | Lykogiannis | Bol | 5.75 |
424 | Magnani | Ver | 5.25 |
425 | Mancini | Rom | 6.62 |
427 | Marchizza | Fro | 6.25 |
428 | Mari | Mon | 5.25 |
429 | Mario Rui | Nap | 5.5 |
430 | Martin | Gen | 5.67 |
431 | Martinez Quarta | Fio | 7.25 |
432 | Marusic | Laz | 5.25 |
433 | Masina | Udi | 0 |
434 | Matturro | Gen | 0 |
435 | Mazzocchi | Sal | 5.38 |
436 | Milenkovic | Fio | 5.5 |
437 | Missori | Sas | 6 |
438 | Monterisi | Fro | 6.38 |
440 | N'Guessan | Tor | 0 |
441 | Ndicka | Rom | 6.5 |
442 | Obert | Cag | 5.5 |
443 | Okoli | Ata | 6 |
444 | Olivera | Nap | 5.5 |
445 | Ostigard | Nap | 5 |
446 | Oyono | Fro | 6.12 |
447 | Pajac | Gen | 0 |
448 | Palomino | Ata | 0 |
449 | Parisi | Fio | 5.75 |
450 | Patric | Laz | 5 |
451 | Azzi | Cag | 5.62 |
452 | Paz | Sas | 0 |
453 | Pellegrini Lu. | Juv | 5.12 |
454 | Pereira | Mon | 5.25 |
455 | Perez | Udi | 5.88 |
456 | Pirola | Sal | 5.33 |
457 | Pongracic | Lec | 6 |
458 | Posch | Bol | 5.62 |
459 | Ranieri | Fio | 5.75 |
461 | Rodriguez | Tor | 5.88 |
463 | Romagnoli S. | Fro | 6 |
464 | Romagnoli A. | Laz | 5.38 |
465 | Rrahmani | Nap | 6 |
466 | Ruan | Sas | 5 |
467 | Ruegg | Ver | 0 |
468 | Rugani | Juv | 0 |
469 | Ruggeri | Ata | 6.5 |
470 | Sabelli | Gen | 6.33 |
471 | Sambia | Sal | 6 |
472 | Sampirisi | Mon | 0 |
473 | Scalvini | Ata | 6.25 |
474 | Schuurs | Tor | 6.62 |
475 | Singo | Tor | 0 |
476 | Smalling | Rom | 5.33 |
477 | Soppy | Ata | 6 |
478 | Sosa | Bol | 0 |
479 | Soumaoro | Bol | 0 |
480 | Spinazzola | Rom | 7 |
481 | Stojanovic | Emp | 0 |
482 | Szyminski | Fro | 0 |
483 | Terracciano F. | Ver | 6.33 |
485 | Thiaw | Mil | 5.75 |
486 | Toljan | Sas | 6.38 |
487 | Toloi | Ata | 5.5 |
488 | Tomori | Mil | 5.5 |
489 | Tonelli | Emp | 0 |
490 | Vasquez | Gen | 6 |
491 | Venuti | Lec | 0 |
492 | Vina | Sas | 5.88 |
493 | Viti | Sas | 6.5 |
494 | Vogliacco | Gen | 0 |
495 | Vojvoda | Tor | 5.67 |
496 | Walukiewicz | Emp | 4.75 |
497 | Zanoli | Nap | 0 |
498 | Zappa | Cag | 5.75 |
499 | Zappacosta | Ata | 5.75 |
501 | Zemura | Udi | 5.75 |
502 | Zima | Tor | 6 |
503 | Zortea | Ata | 6.67 |
504 | Cuadrado | Int | 6.67 |
505 | Augello | Cag | 5.67 |
506 | Smajlovic | Lec | 0 |
507 | Dermaku | Lec | 0 |
508 | Kabasele | Udi | 5.25 |
509 | Dorgu | Lec | 6 |
510 | Pezzella | Emp | 5 |
511 | Ferreira | Udi | 5.5 |
512 | D'Ambrosio | Mon | 5.75 |
513 | Mina | Fio | 0 |
514 | Gonzalez F. | Juv | 0 |
515 | Natan De Souza | Nap | 0 |
516 | Corazza | Bol | 5.5 |
517 | Kayode | Fio | 7 |
518 | Pellegrino | Mil | 0 |
519 | Bereszynski | Emp | 5 |
520 | Miranda | Sas | 5.5 |
521 | Pedersen | Sas | 5.5 |
522 | Haps | Gen | 0 |
523 | Wieteska | Cag | 5.75 |
524 | Lirola | Fro | 10 |
525 | Chatziadiakos | Cag | 6.5 |
526 | Touba | Lec | 6 |
527 | Kristensen | Udi | 6.75 |
528 | Pavard | Int | 0 |
529 | Calafiori | Bol | 0 |
530 | Sazonov | Tor | 0 |
531 | Comenencia | Juv | 0 |
532 | Holm | Ata | 6.5 |
533 | Falasca | Sas | 0 |
535 | Bastoni S. | Emp | 5 |
536 | Lusuardi | Fro | 0 |
537 | Tikvic | Udi | 0 |
601 | Adli | Mil | 0 |
602 | Adopo | Ata | 5.75 |
603 | Aebischer | Bol | 5.88 |
604 | Agoume | Int | 0 |
605 | Akpa Akpro | Laz | 0 |
606 | Amrabat | Fio | 0 |
607 | Anderson | Laz | 6.12 |
608 | Anguissa | Nap | 5.75 |
609 | Aouar | Rom | 6.83 |
610 | Arthur | Fio | 6.12 |
611 | Asllani | Int | 0 |
612 | Badelj | Gen | 5.88 |
613 | Bajrami | Sas | 5.62 |
614 | Baldanzi | Emp | 5.62 |
617 | Barak | Fio | 0 |
618 | Barella | Int | 6.25 |
619 | Barrenechea | Fro | 6.17 |
620 | Basic | Laz | 0 |
621 | Benassi | Fio | 0 |
622 | Bennacer | Mil | 0 |
623 | Berisha | Lec | 0 |
624 | Bertini | Laz | 0 |
626 | Blin | Lec | 6 |
627 | Bohinen | Sal | 5.5 |
628 | Boloca | Sas | 5.5 |
629 | Bonaventura | Fio | 7.75 |
630 | Bondo | Mon | 6 |
631 | Bove | Rom | 6.33 |
632 | Brescianini | Fro | 5.75 |
633 | Calhanoglu | Int | 8.25 |
634 | Camara | Udi | 0 |
635 | Cancellieri | Emp | 5.5 |
636 | Candreva | Sal | 8.12 |
638 | Castrovilli | Fio | 0 |
639 | Cataldi | Laz | 5.12 |
640 | Ceide | Sas | 5.75 |
641 | Chiesa | Juv | 9.12 |
642 | Ciurria | Mon | 6.12 |
643 | Colpani | Mon | 8.75 |
644 | Coulibaly M. | Sal | 0 |
645 | Coulibaly L. | Sal | 6.67 |
646 | Cristante | Rom | 7.38 |
647 | Crociata | Emp | 0 |
649 | De Ketelaere | Ata | 7.25 |
650 | De Roon | Ata | 6.25 |
652 | Deiola | Cag | 5.75 |
654 | Demme | Nap | 0 |
655 | Domingos | Udi | 0 |
656 | Dominguez | Bol | 5.5 |
657 | Duda | Ver | 6.75 |
658 | Duncan | Fio | 9.25 |
659 | Ederson | Ata | 7.25 |
660 | Elmas | Nap | 4.5 |
661 | Fabbian | Int | 8 |
662 | Fagioli | Juv | 5.83 |
663 | Fazzini | Emp | 5.33 |
664 | Ferguson | Bol | 6.75 |
665 | Folorunsho | Ver | 5.75 |
666 | Frattesi | Int | 7.17 |
667 | Frendrup | Gen | 6.38 |
668 | Gaetano | Nap | 0 |
669 | Gagliardini | Mon | 6.38 |
670 | Galdames | Gen | 0 |
671 | Garritano | Fro | 6.25 |
672 | Gineitis | Tor | 0 |
673 | Gonzalez J. | Lec | 5.5 |
674 | Grassi | Emp | 4.33 |
675 | Haas | Emp | 5 |
676 | Harroui | Fro | 8.5 |
677 | Helgason | Lec | 0 |
678 | Henderson | Emp | 0 |
679 | Henrique | Sas | 5.62 |
681 | Hongla | Ver | 6.12 |
682 | Hrustic | Ver | 0 |
683 | Iervolino | Sal | 0 |
684 | Ilic | Tor | 6 |
685 | Iling-Junior | Juv | 7 |
686 | Ilkhan | Tor | 0 |
687 | Ilsanker | Gen | 0 |
688 | Jagiello | Gen | 5 |
689 | Jankto | Cag | 5.5 |
690 | Jony | Laz | 0 |
691 | Kastanos | Sal | 5.75 |
693 | Koopmeiners | Ata | 7.38 |
694 | Kostic | Juv | 6 |
695 | Kourfalidis | Cag | 0 |
696 | Kovalenko | Ata | 5.5 |
697 | Krunic | Mil | 6.25 |
698 | Kujabi | Fro | 0 |
699 | Lazovic | Ver | 6 |
700 | Lella | Cag | 0 |
701 | Linetty | Tor | 5.5 |
702 | Lipani | Sas | 0 |
703 | Listkowski | Lec | 0 |
704 | Lobotka | Nap | 5.88 |
705 | Locatelli | Juv | 6.12 |
706 | Loftus-Cheek | Mil | 6.38 |
707 | Lopez | Sas | 4.25 |
708 | Lovric | Udi | 5.38 |
709 | Luis Alberto | Laz | 8.12 |
710 | Lulic | Fro | 0 |
711 | Machin | Mon | 5.25 |
712 | Maggiore | Sal | 5.5 |
713 | Makoumbou | Cag | 5.62 |
714 | Mancosu | Cag | 0 |
715 | Mandragora | Fio | 6.62 |
716 | Marcos Antonio | Laz | 0 |
717 | Marin | Emp | 6 |
719 | Mazzitelli | Fro | 7.75 |
720 | Mckennie | Juv | 6.67 |
721 | Messias | Gen | 0 |
722 | Miranchuk | Ata | 0 |
723 | Miretti | Juv | 5.83 |
724 | Mkhitaryan | Int | 8.62 |
725 | Moro | Bol | 5.83 |
726 | Muhameti | Ata | 0 |
727 | Nandez | Cag | 6.12 |
728 | Nicolussi | Juv | 0 |
729 | Obiang | Sas | 0 |
730 | Oristanio | Cag | 5.67 |
731 | Pafundi | Udi | 0 |
732 | Pasalic | Ata | 5.5 |
733 | Pellegrini Lo. | Rom | 5 |
734 | Pessina | Mon | 5.88 |
735 | Pobega | Mil | 6 |
736 | Pogba | Juv | 6.25 |
738 | Pyyhtia | Bol | 0 |
739 | Rabiot | Juv | 6.62 |
740 | Radonjic | Tor | 8.75 |
741 | Ranocchia | Emp | 0 |
742 | Reijnders | Mil | 6.75 |
743 | Ricci | Tor | 6.25 |
744 | Rog | Cag | 0 |
745 | Rovella | Laz | 6 |
746 | Sabiri | Fio | 0 |
747 | Saelemaekers | Mil | 0 |
748 | Samardzic | Udi | 7.12 |
749 | Samek | Lec | 0 |
751 | Sensi | Int | 0 |
752 | Soule | Juv | 7 |
753 | Strefezza | Lec | 6.88 |
754 | Sulemana | Cag | 5.33 |
755 | Tameze | Tor | 6 |
756 | Thorstvedt | Sas | 5.5 |
758 | Valoti | Mon | 0 |
759 | Vecino | Laz | 5.5 |
760 | Vignato E. | Bol | 0 |
761 | Vignato S. | Mon | 5 |
763 | Viola | Cag | 0 |
764 | Volpato | Sas | 0 |
765 | Walace | Udi | 5.38 |
766 | Weah | Juv | 5.83 |
768 | Zalewski | Rom | 5.67 |
769 | Zarraga | Udi | 4 |
770 | Zedadka | Nap | 0 |
771 | Zerbin | Nap | 0 |
772 | Zielinski | Nap | 6.88 |
773 | Strootman | Gen | 6.5 |
774 | Rafia | Lec | 6.62 |
775 | El Azzouzi | Bol | 5.5 |
776 | Saponara | Ver | 6.5 |
777 | Maleh | Lec | 4.5 |
778 | Chukwueze | Mil | 5.62 |
779 | Thorsby | Gen | 5.75 |
780 | Corfitzen | Lec | 0 |
781 | Infantino | Fio | 5 |
782 | Ramadani | Lec | 6.38 |
783 | Kamada | Laz | 6.88 |
784 | Musah | Mil | 6 |
785 | Vlasic | Tor | 5.5 |
786 | Cajuste | Nap | 5.5 |
787 | Aramu | Gen | 0 |
788 | Gelli | Fro | 5.88 |
789 | Kaba | Lec | 5.88 |
790 | Paredes | Rom | 5.75 |
791 | Sanches | Rom | 8.25 |
792 | Pagano | Rom | 6.5 |
793 | Legowski | Sal | 5.67 |
794 | Martegani | Sal | 6 |
795 | Racic | Sas | 5.5 |
796 | Prati | Cag | 6.5 |
797 | Malinovskiy | Gen | 5.33 |
798 | Canotto | Fro | 5 |
799 | Serdar | Ver | 5.5 |
800 | Faticanti | Lec | 0 |
801 | Oudin | Lec | 0 |
802 | Guendouzi | Laz | 7 |
803 | Lindstrom | Nap | 5.5 |
804 | Ibrahimovic | Fro | 0 |
805 | Freuler | Bol | 6 |
806 | Payero | Udi | 6 |
807 | Tchatchoua | Ver | 0 |
808 | Kutlu | Gen | 6 |
809 | Bourabia | Fro | 0 |
810 | Klaasen | Int | 0 |
811 | Castillejo | Sas | 6 |
812 | Pisilli | Rom | 0 |
813 | Charlys | Ver | 0 |
814 | Suslov | Ver | 5.5 |
815 | Urbanski | Bol | 6 |
816 | Amatucci | Fio | 0 |
817 | Pereyra | Udi | 0 |
900 | Abraham | Rom | 0 |
901 | Ake | Udi | 0 |
902 | Almqvist | Lec | 7.25 |
903 | Alvarez | Sas | 0 |
905 | Antiste | Sas | 0 |
906 | Arnautovic | Int | 6.67 |
907 | Baez | Fro | 6 |
908 | Banda | Lec | 6.88 |
909 | Barrow | Bol | 0 |
910 | Belotti | Rom | 8.38 |
911 | Berardi D. | Sas | 9.25 |
912 | Beto | Udi | 5.5 |
913 | Bidaoui | Fro | 0 |
915 | Bonazzoli | Ver | 6.62 |
916 | Borrelli | Fro | 5 |
917 | Botheim | Sal | 4.75 |
918 | Braaf | Ver | 0 |
919 | Brekalo | Fio | 6.12 |
920 | Brenner | Udi | 0 |
922 | Cambiaghi | Ata | 5.5 |
923 | Cangiano | Bol | 0 |
924 | Caprari | Mon | 5.88 |
925 | Caputo | Emp | 5.38 |
926 | Carboni V. | Mon | 0 |
927 | Caso | Fro | 5.5 |
928 | Castellanos | Laz | 5.25 |
930 | Coda | Gen | 0 |
931 | Colley | Ata | 0 |
932 | Colombo | Mil | 6.5 |
933 | Correa | Int | 0 |
934 | Cuni | Fro | 5 |
936 | Dany Mota | Mon | 5.88 |
937 | Defrel | Sas | 5 |
938 | Deulofeu | Udi | 0 |
939 | Di Francesco | Lec | 10 |
940 | Dia | Sal | 8 |
942 | Gonzalez D. | Laz | 0 |
943 | Djuric | Ver | 6.33 |
944 | Dybala | Rom | 9 |
945 | Ekuban | Gen | 5.75 |
946 | El Shaarawy | Rom | 6.17 |
947 | Esposito | Int | 0 |
950 | Giroud | Mil | 10.12 |
951 | Gonzalez N. | Fio | 8 |
952 | Gudmundsson | Gen | 6.5 |
953 | Henry | Ver | 0 |
955 | Ikone | Fio | 0 |
956 | Immobile | Laz | 6.25 |
958 | Jovic | Fio | 5 |
959 | Karamoh | Tor | 5.75 |
960 | Kean | Juv | 6.5 |
961 | Kokorin | Fio | 0 |
962 | Kouame | Fio | 7.25 |
963 | Kristoffersen | Sal | 0 |
964 | Kvaratskhelia | Nap | 6.5 |
965 | Kvernadze | Fro | 5 |
966 | Lapadula | Cag | 0 |
968 | Lauriente | Sas | 6.12 |
969 | Lazetic | Mil | 0 |
970 | Leao | Mil | 8 |
971 | Lookman | Ata | 6.17 |
972 | Lozano | Nap | 0 |
973 | Lucca | Udi | 6.25 |
974 | Luvumbo | Cag | 7 |
975 | Maldini | Emp | 0 |
976 | Maric | Mon | 5.33 |
977 | Lautaro Martinez | Int | 11.38 |
978 | Mboula | Ver | 5.25 |
979 | Milik | Juv | 6.5 |
982 | Mulattieri | Sas | 0 |
983 | Muriel | Ata | 5 |
984 | Ngonge | Ver | 7.5 |
985 | Origi | Mil | 0 |
986 | Orsolini | Bol | 4.75 |
987 | Osimhen | Nap | 8.5 |
988 | Pavoletti | Cag | 5.67 |
989 | Pedro | Laz | 5.5 |
990 | Pellegri | Tor | 5.5 |
991 | Petagna | Mon | 6 |
992 | Piccoli | Emp | 5.62 |
993 | Pinamonti | Sas | 8.5 |
994 | Pjaca | Juv | 0 |
995 | Politano | Nap | 8.12 |
996 | Pulisic | Mil | 8 |
997 | Puscas | Gen | 0 |
998 | Raspadori | Nap | 6.25 |
1001 | Romero | Mil | 0 |
1002 | Salcedo | Int | 0 |
1003 | Sanabria | Tor | 5.75 |
1004 | Seck | Tor | 6 |
1006 | Shomurodov | Cag | 5.5 |
1007 | Simeone | Nap | 6 |
1008 | Simy | Sal | 0 |
1009 | Solbakken | Rom | 5 |
1010 | Sottil | Fio | 5.83 |
1011 | Success | Udi | 5.67 |
1013 | Thauvin | Udi | 5.88 |
1014 | Thuram | Int | 9.25 |
1015 | Traore | Mil | 0 |
1016 | Valencia | Sal | 0 |
1017 | Van Hooijdonk | Bol | 0 |
1018 | Verdi | Tor | 0 |
1019 | Vivaldo | Udi | 0 |
1020 | Vlahovic | Juv | 9.12 |
1021 | Vorlicky | Ata | 0 |
1022 | Yalcin | Gen | 0 |
1023 | Yeboah | Gen | 0 |
1024 | Zaccagni | Laz | 5.75 |
1025 | Zapata | Ata | 7.12 |
1026 | Zirkzee | Bol | 7.25 |
1027 | Gyasi | Emp | 4.75 |
1028 | Okafor | Mil | 5.5 |
1029 | Retegui | Gen | 7.25 |
1030 | Toure | Ata | 0 |
1032 | Ekong | Emp | 0 |
1033 | Scamacca | Ata | 8 |
1034 | Shpendi | Emp | 5.5 |
1035 | Isaksen | Laz | 5.25 |
1036 | Kallon | Ver | 0 |
1037 | Nzola | Fio | 5.75 |
1038 | Beltran | Fio | 6 |
1039 | Ndoye | Bol | 6.25 |
1040 | Stewart | Sal | 0 |
1041 | Ikwuemesi | Sal | 5.5 |
1042 | Krstovic | Lec | 10 |
1043 | Mutandwa | Cag | 0 |
1044 | Cheddira | Fro | 7.67 |
1045 | Burnete | Lec | 7 |
1046 | Cabral | Sal | 6.17 |
1047 | Yildiz | Juv | 0 |
1048 | Karlsson | Bol | 6 |
1049 | Kaio | Juv | 0 |
1050 | Sanchez | Int | 0 |
1051 | Azmoun | Rom | 0 |
1052 | Antunovic | Mon | 0 |
1053 | Destro | Emp | 5.25 |
1054 | Lukaku | Rom | 7.75 |
1055 | Tchaouna | Sal | 5.5 |
1056 | Reinier | Fro | 0 |
1057 | Davis | Udi | 0 |
1058 | Cruz | Ver | 0 |
1059 | Sansone | Lec | 0 |
Lista giocatori Champions
# | Nome | Club | Media Voto FDAL |
---|